Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2012

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Jankov BN 16,98 16,94 16,982012/08/11 Chotěmice
2.Střezimíř BN 23,93 20,50 17,002012/08/04 Řepeč
3.Jankov BN 17,01 16,97 17,012012/08/04 Řepeč
4.Chotěmice TA 16,64 17,07 17,072012/07/21 Kozmice
5.Jankov BN 16,75 17,09 17,092012/06/23 Chrbonín
6.Chotěmice TA 17,04 17,12 17,122012/06/23 Chrbonín
7.Jankov BN 17,12 17,07 17,122012/05/12 Dvorce
8.Jankov BN 17,03 17,31 17,312012/06/16 Strmilov
9.Bohdalín PE 17,38 16,76 17,382012/08/11 Chotěmice
10.Jankov BN 17,07 17,39 17,392012/07/06 Jankov
11.Chářovice A BN 17,54 17,05 17,542012/08/11 Chotěmice
12.Dolní Němčice JH 17,37 17,55 17,552012/05/19 Žďár
13.Dvorce A TA 17,59 17,52 17,592012/06/16 Strmilov
14.Jaronice CB 17,60 17,72 17,602012/06/30 Košice
15.Bohdalín PE 17,64 17,03 17,642012/07/21 Kozmice
16.Žďár JH 17,36 17,66 17,662012/06/16 Strmilov
17.Dvorce B TA 17,68 17,62 17,682012/08/11 Chotěmice
18.Chotěmice TA 17,20 17,70 17,702012/06/30 Košice
19.Jankov BN 17,50 17,72 17,722012/05/19 Žďár
20.Žďár JH 17,40 17,76 17,762012/07/06 Jankov
21.Chotěmice TA 17,77 17,73 17,772012/08/04 Řepeč
22.Žďár JH 17,77 16,65 17,772012/07/21 Kozmice
23.Slapy TA 17,80 17,58 17,802012/08/04 Řepeč
24.Žďár JH 16,70 17,83 17,832012/08/11 Chotěmice
25.Stoklasná Lhota TA 17,85 17,74 17,852012/08/11 Chotěmice
26.Žďár JH 17,86 17,35 17,862012/06/23 Chrbonín
27.Jaronice CB 17,89 17,50 17,892012/06/23 Chrbonín
28.Kamenice nad Lipou PE 17,89 17,65 17,892012/07/21 Kozmice
29.Jablonná PB 17,83 17,91 17,912012/06/30 Tučapy
30.Dvorce A TA 17,36 17,92 17,922012/05/12 Dvorce
31.Chotěmice TA 17,79 17,93 17,932012/05/19 Žďár
32.Slapy TA 17,94 17,81 17,942012/08/11 Chotěmice
33.Slapy TA 17,94 0,18 17,942012/06/16 Strmilov
34.Chrbonín A TA 17,80 17,95 17,952012/08/11 Chotěmice
35.Chrbonín A TA 17,95 17,93 17,952012/06/30 Košice
36.Jankov BN 17,69 17,96 17,962012/07/21 Kozmice
37.Jaronice CB 17,99 17,88 17,992012/08/04 Řepeč
38.Žďár JH 17,97 18,00 18,002012/05/19 Žďár
39.Žďár JH 18,00 17,72 18,002012/06/30 Košice
40.Slapy TA 18,03 17,90 18,032012/07/21 Kozmice
41.Chářovice A BN 18,03 18,05 18,052012/06/23 Chrbonín
42.Bohdalín PE 18,05 17,71 18,052012/06/16 Strmilov
43.Chářovice A BN 18,06 17,98 18,062012/07/21 Kozmice
44.Chrbonín A TA 18,08 17,82 18,082012/06/23 Chrbonín
45.Heřmaneč JH 18,12 17,49 18,122012/07/21 Kozmice
46.Bohdalín PE 18,15 18,11 18,152012/05/12 Dvorce
47.Jablonná PB 18,19 18,19 18,192012/06/23 Chrbonín
48.Tučapy A TA 18,26 17,70 18,262012/08/11 Chotěmice
49.Dvorce A TA 18,30 18,27 18,302012/07/21 Kozmice
50.Chářovice A BN 18,31 17,42 18,312012/07/06 Jankov
51.Heřmaneč JH 18,33 17,62 18,332012/06/23 Chrbonín
52.Dvorce A TA 18,38 17,81 18,382012/05/19 Žďár
53.Chrbonín A TA 18,17 18,41 18,412012/07/21 Kozmice
54.Řepeč TA 18,09 18,42 18,422012/06/16 Strmilov
55.Jaronice CB 18,37 18,44 18,442012/08/11 Chotěmice
56.Žďár JH 18,46 18,15 18,462012/05/12 Dvorce
57.Stoklasná Lhota TA 18,48 17,88 18,482012/06/30 Tučapy
58.Chotěmice TA 18,49 18,14 18,492012/07/06 Jankov
59.Drachkov ST 18,16 18,51 18,512012/05/12 Dvorce
60.Bohdalín PE 18,56 18,31 18,562012/06/23 Chrbonín
61.Slapy TA 18,61 18,05 18,612012/05/12 Dvorce
62.Bohdalín PE 18,63 17,92 18,632012/05/19 Žďár
63.Chotěmice TA 0,18 18,63 18,632012/06/16 Strmilov
64.Heřmaneč JH 18,09 18,64 18,642012/06/30 Tučapy
65.Heřmaneč JH 17,82 18,65 18,652012/06/16 Strmilov
66.Markvarec JH 17,89 18,66 18,662012/05/19 Žďár
67.Strmilov JH 18,66 18,43 18,662012/07/21 Kozmice
68.Slapy TA 18,67 17,40 18,672012/06/30 Košice
69.Žďár JH 18,72 17,36 18,722012/06/30 Tučapy
70.Bohdalín PE 18,74 18,40 18,742012/07/28 Krátošice
71.Strmilov JH 18,77 18,65 18,772012/06/23 Chrbonín
72.Tučapy A TA 18,78 18,09 18,782012/06/16 Strmilov
73.Tučapy A VY 18,50 18,78 18,782012/06/30 Tučapy
74.Ústrašice B TA 18,78 18,38 18,782012/06/23 Chrbonín
75.Zhoř u Tábora TA 18,80 18,35 18,802012/06/23 Chrbonín
76.Stoklasná Lhota TA 18,05 18,85 18,852012/08/04 Řepeč
77.Dvorce A TA 18,86 18,63 18,862012/08/11 Chotěmice
78.Chrbonín A TA 18,01 18,88 18,882012/06/16 Strmilov
79.Kamenice nad Lipou PE 18,89 18,11 18,892012/06/16 Strmilov
80.Strmilov JH 18,33 18,90 18,902012/07/28 Krátošice
81.Kamenice nad Lipou PE 18,40 18,91 18,912012/05/12 Dvorce
82.Chotěmice TA 18,03 18,91 18,912012/07/28 Krátošice
83.Kamenice nad Lipou PE 18,42 18,96 18,962012/06/30 Tučapy
84.Chářovice A BN 18,99 18,62 18,992012/08/04 Řepeč
85.Chotěmice TA 18,99 16,93 18,992012/08/11 Chotěmice
86.Daměnice BN 19,00 18,28 19,002012/07/06 Jankov
87.Žďár JH 17,45 19,01 19,012012/07/28 Krátošice
88.Tučapy A TA 19,02 18,96 19,022012/07/28 Krátošice
89.Jablonná PB 18,33 19,03 19,032012/07/28 Krátošice
90.Jaronice CB 19,05 18,89 19,052012/05/12 Dvorce
91.Řepeč TA 17,89 19,06 19,062012/08/11 Chotěmice
92.Chlum u Křemže CB 18,33 19,08 19,082012/06/30 Tučapy
93.Heřmaneč JH 18,84 19,11 19,112012/06/30 Košice
94.Řepeč TA 19,11 19,05 19,112012/07/21 Kozmice
95.Slapy TA 17,71 19,13 19,132012/06/23 Chrbonín
96.Dvorce A TA 19,14 19,15 19,152012/07/06 Jankov
97.Tučapy B TA 18,83 19,17 19,172012/06/23 Chrbonín
98.Strmilov JH 17,84 19,19 19,192012/08/11 Chotěmice
99.Strmilov JH 19,20 19,02 19,202012/08/04 Řepeč
100.Mydlovary A CB 19,22 18,77 19,222012/06/30 Tučapy
101.Dvorce A TA 19,24 18,99 19,242012/06/30 Tučapy
102.Tučapy B TA 19,01 19,24 19,242012/06/16 Strmilov
103.Slapy TA 19,22 19,26 19,262012/07/06 Jankov
104.Holašovice CB 18,46 19,29 19,292012/06/30 Košice
105.Chýnov u Nové Vsi TA 19,07 19,30 19,302012/07/21 Kozmice
106.Načeradec A BN 19,31 18,31 19,312012/07/06 Jankov
107.Kamenice nad Lipou PE 19,40 18,31 19,402012/07/28 Krátošice
108.Tučapy A TA 19,41 18,78 19,412012/05/19 Žďár
109.Strmilov JH 18,86 19,41 19,412012/05/19 Žďár
110.Chrbonín A TA 19,42 18,82 19,422012/08/04 Řepeč
111.Bukovany BN 19,42 19,35 19,422012/07/06 Jankov
112.Želeč TA 19,45 18,98 19,452012/06/23 Chrbonín
113.Řepeč TA 19,47 19,24 19,472012/06/30 Tučapy
114.Kamenice nad Lipou PE 18,84 19,49 19,492012/06/30 Košice
115.Křenovice CB 19,45 19,50 19,502012/06/30 Tučapy
116.Řepeč TA 19,51 18,83 19,512012/05/12 Dvorce
117.Chýnov TA 19,40 19,52 19,522012/08/11 Chotěmice
118.Tučapy A TA 19,16 19,52 19,522012/07/21 Kozmice
119.Markvarec JH 20,40 19,55 19,552012/06/30 Košice
120.Ústrašice B TA 19,57 19,16 19,572012/06/16 Strmilov
121.Strmilov JH 18,52 19,58 19,582012/07/06 Jankov
122.Chrbonín A TA 19,42 19,59 19,592012/07/28 Krátošice
123.Chářovice A BN 19,62 17,95 19,622012/05/12 Dvorce
124.Dvorce A TA 18,47 19,62 19,622012/07/28 Krátošice
125.Dvorce B TA 18,89 19,62 19,622012/05/12 Dvorce
126.Chlum B CK 19,55 19,64 19,642012/07/28 Krátošice
127.Tučapy A TA 19,65 18,57 19,652012/06/30 Tučapy
128.Heřmaneč JH 19,67 18,58 19,672012/08/04 Řepeč
129.Skalice TA 19,59 19,68 19,682012/05/19 Žďár
130.Skalice TA 18,55 19,69 19,692012/08/11 Chotěmice
131.Kamenice nad Lipou PE 19,71 18,83 19,712012/08/04 Řepeč
132.Bohdalín PE 19,55 19,75 19,752012/07/06 Jankov
133.Stoklasná Lhota TA 19,24 19,76 19,762012/07/06 Jankov
134.Košice A TA 19,59 19,78 19,782012/05/12 Dvorce
135.Strmilov JH 18,90 19,80 19,802012/06/30 Tučapy
136.Tučapy A TA 19,78 19,86 19,862012/07/06 Jankov
137.Heřmaneč JH 19,87 18,34 19,872012/07/28 Krátošice
138.Tomice A BN 19,91 19,88 19,912012/07/06 Jankov
139.Jaronice CB 19,92 18,66 19,922012/06/16 Strmilov
140.Chrbonín A TA 19,98 19,60 19,982012/05/12 Dvorce
141.Branišov CB 18,64 19,98 19,982012/06/30 Tučapy
142.Kozmice TA 19,80 19,98 19,982012/06/30 Tučapy
143.Želeč TA 19,38 20,03 20,032012/06/30 Tučapy
144.Krátošice TA 20,03 19,33 20,032012/06/23 Chrbonín
145.Tučapy B TA 19,24 20,06 20,062012/05/19 Žďár
146.Tučapy A TA 18,39 20,06 20,062012/06/30 Košice
147.Tučapy B TA 20,14 19,57 20,142012/05/12 Dvorce
148.Jaronice CB 20,27 18,47 20,272012/07/06 Jankov
149.Markvarec JH 20,28 19,75 20,282012/08/04 Řepeč
150.Želeč TA 19,06 20,31 20,312012/08/11 Chotěmice
151.Ústrašice B TA 20,34 18,02 20,342012/05/12 Dvorce
152.Stoklasná Lhota TA 20,42 20,29 20,422012/06/30 Košice
153.Chářovice A BN 20,14 20,44 20,442012/06/30 Tučapy
154.Tučapy B TA 20,47 20,40 20,472012/07/21 Kozmice
155.Košice TA 20,49 19,02 20,492012/08/11 Chotěmice
156.Košice TA 20,66 20,56 20,662012/05/12 Dvorce
157.Skalice TA 20,68 20,36 20,682012/07/28 Krátošice
158.Strmilov JH 20,61 20,75 20,752012/05/12 Dvorce
159.Tučapy dorost TA 19,73 20,76 20,762012/07/28 Krátošice
160.Tučapy B TA 17,87 20,77 20,772012/06/30 Košice
161.Načeradec BN 19,12 20,77 20,772012/05/12 Dvorce
162.Skalice TA 20,04 20,79 20,792012/05/12 Dvorce
163.Chrbonín B TA 20,34 20,79 20,792012/06/23 Chrbonín
164.Jankov BN 20,33 20,79 20,792012/07/28 Krátošice
165.Tučapy A TA 20,80 20,65 20,802012/06/23 Chrbonín
166.Zhoř u Tábora TA 20,83 20,75 20,832012/08/11 Chotěmice
167.Strmilov JH 20,87 20,91 20,912012/06/16 Strmilov
168.Tučapy dorost TA 20,89 20,93 20,932012/08/11 Chotěmice
169.Řepeč TA 20,21 20,94 20,942012/08/04 Řepeč
170.Želeč TA 21,04 19,19 21,042012/06/30 Košice
171.Kalenice ST 21,08 18,40 21,082012/05/12 Dvorce
172.Chrbonín TA 19,99 21,11 21,112012/08/11 Chotěmice
173.Tučapy dorost TA 20,74 21,19 21,192012/06/30 Tučapy
174.Jaronice CB 21,33 20,84 21,332012/07/21 Kozmice
175.Ústrašice B TA 20,85 21,35 21,352012/07/06 Jankov
176.Ústrašice B TA 21,35 19,01 21,352012/05/19 Žďár
177.Tučapy B TA 21,38 20,99 21,392012/07/06 Jankov
178.Tučapy Dorost TA 21,53 21,47 21,532012/05/12 Dvorce
179.Martinice BN 20,75 21,58 21,582012/07/06 Jankov
180.Nová Ves TA 21,68 21,61 21,682012/07/21 Kozmice
181.Heřmaneč JH 19,47 21,70 21,702012/05/19 Žďár
182.Markvarec JH 21,72 18,15 21,722012/07/21 Kozmice
183.Kamenice nad Lipou PE 21,88 21,39 21,882012/07/06 Jankov
184.Jetětice PI 21,93 20,60 21,932012/06/16 Strmilov
185.Zárybničná Lhota TA 22,06 21,29 22,062012/08/11 Chotěmice
186.Zárybničná Lhota TA 22,12 21,67 22,122012/07/21 Kozmice
187.Kozmice TA 20,84 22,14 22,142012/07/28 Krátošice
188.Zliv CB 22,17 21,24 22,172012/07/28 Krátošice
189.Krátošice TA 22,17 21,55 22,172012/05/12 Dvorce
190.Zhoř u Tábora TA 22,03 22,18 22,182012/07/21 Kozmice
191.Slapy TA 22,20 22,02 22,202012/06/30 Tučapy
192.Ústrašice TA 22,20 21,82 22,202012/08/11 Chotěmice
193.Tučapy dorost TA 21,36 22,27 22,272012/06/16 Strmilov
194.Krátošice TA 22,31 19,07 22,312012/07/21 Kozmice
195.Zhoř u Tábora TA 22,47 22,04 22,472012/07/28 Krátošice
196.Tomice B BN 22,51 21,79 22,512012/07/06 Jankov
197.Chotěmice TA 22,55 18,59 22,552012/06/30 Tučapy
198.Tučapy TA 22,58 22,13 22,582012/05/12 Dvorce
199.Kozmice TA 20,23 22,58 22,582012/05/19 Žďár
200.Chářovice B BN 22,61 20,84 22,612012/05/12 Dvorce
201.Zhoř u Tábora TA 21,15 22,63 22,632012/05/19 Žďár
202.Kozmice TA 22,64 20,60 22,642012/07/21 Kozmice
203.Chrbonín B TA 22,66 21,71 22,662012/07/06 Jankov
204.Zliv CB 22,39 22,66 22,662012/06/30 Tučapy
205.Zárybničná Lhota TA 22,66 22,16 22,662012/06/30 Tučapy
206.Tučapy B TA 22,75 22,55 22,742012/06/30 Tučapy
207.Krátošice TA 19,94 22,82 22,822012/07/06 Jankov
208.Řepeč TA 22,85 22,39 22,852012/05/19 Žďár
209.Chrbonín B TA 21,74 22,95 22,952012/07/21 Kozmice
210.Chýnov TA 22,97 21,64 22,972012/06/30 Tučapy
211.Zhoř u Tábora TA 21,38 23,10 23,102012/06/30 Košice
212.Vesce TA 21,78 23,10 23,102012/06/30 Tučapy
213.Kozmice TA 21,21 23,23 23,232012/06/23 Chrbonín
214.Krátošice TA 23,31 21,40 23,312012/08/11 Chotěmice
215.Choustník TA 22,90 23,31 23,312012/06/23 Chrbonín
216.Jetětice PI 21,70 23,38 23,382012/06/30 Tučapy
217.Zhoř u Tábora TA 22,62 23,48 23,482012/07/06 Jankov
218.Slapy TA 24,01 23,65 24,012012/07/28 Krátošice
219.Košice A TA 24,01 22,71 24,012012/07/28 Krátošice
220.Heřmaneč JH 22,11 24,03 24,032012/07/06 Jankov
221.Všechlapy BN 21,86 24,05 24,052012/07/06 Jankov
222.Řepeč TA 24,28 21,36 24,282012/07/06 Jankov
223.Krátošice TA 24,44 23,66 24,442012/07/28 Krátošice
224.Chýnov TA 24,53 21,39 24,532012/07/28 Krátošice
225.Košice A TA 24,15 24,60 24,602012/06/30 Tučapy
226.Heřmaneč JH 18,49 24,60 24,602012/05/12 Dvorce
227.Chrbonín A TA 24,62 20,69 24,622012/05/19 Žďár
228.Krátošice TA 24,69 24,45 24,692012/06/30 Košice
229.Chrbonín A TA 24,54 25,04 25,042012/06/30 Tučapy
230.Ústrašice B TA 25,32 24,75 25,322012/08/04 Řepeč
231.Kloužovice TA 25,55 25,47 25,552012/06/23 Chrbonín
232.Kozmice TA 25,47 25,87 25,872012/06/30 Košice
233.Želeč TA 21,00 25,94 25,942012/05/12 Dvorce
234.Chýnov TA 25,91 25,97 25,972012/06/23 Chrbonín
235.Chválkov PE 25,24 26,08 26,082012/08/11 Chotěmice
236.Chotčiny TA 26,08 26,77 26,772012/06/30 Tučapy
237.Obora A TA 26,80 23,84 26,802012/06/30 Košice
238.Stoklasná Lhota TA 18,26 26,81 26,812012/07/28 Krátošice
239.Tučapy dorost TA 27,18 20,83 27,182012/06/23 Chrbonín
240.Věžná PE 26,47 27,23 27,232012/08/11 Chotěmice
241.Náchod TA 27,34 24,35 27,342012/08/11 Chotěmice
242.Zárybničná Lhota TA 28,03 20,90 28,032012/07/28 Krátošice
243.Kloužovice TA 22,90 28,22 28,222012/08/04 Řepeč
244.Vesce TA 28,26 19,40 28,262012/06/23 Chrbonín
245.Chrbonín B TA 28,79 26,94 28,792012/07/28 Krátošice
246.Pikov TA 29,25 18,39 29,252012/08/04 Řepeč
247.Malšice TA 29,13 29,39 29,392012/08/04 Řepeč
248.Želeč TA 29,51 29,58 29,582012/07/06 Jankov
249.Přehořov A TA 29,81 28,43 29,812012/06/30 Tučapy
250.Oltyně TA 29,91 23,06 29,912012/08/04 Řepeč
251.Chrbonín A TA 29,74 29,99 29,992012/07/06 Jankov
252.Malšice TA 28,56 30,20 30,202012/08/11 Chotěmice
253.Obora B TA 24,30 30,29 30,292012/06/30 Košice
254.Český Rudolec JH 30,94 22,18 30,942012/07/28 Krátošice
255.Zhoř u Tábora TA 31,30 21,58 31,302012/08/04 Řepeč
256.Chýnov TA 27,67 32,02 32,022012/07/21 Kozmice
257.Nová Ves TA 32,07 22,03 32,072012/06/23 Chrbonín
258.Chářovice BN 32,39 17,72 32,392012/07/28 Krátošice
259.Ústrašice B TA 17,92 32,61 32,612012/06/30 Košice
260.Chválkov PE 33,88 34,09 34,092012/06/30 Tučapy
261.Buková BN 33,89 34,74 34,742012/07/06 Jankov
262.Drunče JH 33,69 34,92 34,922012/06/30 Tučapy
263.Přehořov B TA 32,14 35,45 35,452012/06/30 Tučapy
264.Daměnice BN 35,17 35,53 35,532012/06/30 Tučapy
265.Náchod TA 36,34 36,01 36,342012/07/21 Kozmice
266.Srlín PI 36,86 33,55 36,862012/08/04 Řepeč
267.Oltyně TA 37,85 36,69 37,852012/06/30 Tučapy
268.Náchod TA 40,13 40,09 40,132012/07/06 Jankov
269.Chválkov PE 42,26 39,88 42,262012/07/21 Kozmice
270.Zhoř u Tábora TA 42,70 30,14 42,702012/05/12 Dvorce
271.Věžná PE 40,22 43,36 43,362012/08/04 Řepeč
272.Drunče JH 43,49 30,67 43,492012/08/11 Chotěmice
273.Náchod TA 45,27 42,84 45,272012/06/30 Košice
274.Bezděčín TA 48,09 32,01 48,092012/07/28 Krátošice
275.Choustník A TA 49,53 48,81 49,532012/06/30 Tučapy
276.Odlochovice BN 38,13 60,10 60,102012/07/06 Jankov
277.Kamenice nad Lipou PE NP NP NP2012/06/23 Chrbonín
278.Hlavňov TA NP NP NP2012/08/11 Chotěmice
279.Stoklasná Lhota TA - - NP2012/05/12 Dvorce
280.Tábor TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
281.Obora II TA NP NP NP2012/07/28 Krátošice
282.Oltyně TA NP NP NP2012/06/30 Košice
283.Jaronice CB NP NP NP2012/06/30 Tučapy
284.Řepeč TA NP NP NP2012/07/28 Krátošice
285.Skalice TA NP NP NP2012/07/21 Kozmice
286.Ústrašice B TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
287.Slapy TA - - NP2012/05/19 Žďár
288.Dvorce TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
289.Bohdalín PE NP NP NP2012/06/30 Tučapy
290.Heřmaneč JH NP NP NP2012/08/11 Chotěmice
291.Terezín TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
292.Zárybničná Lhota TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
293.Chotěmice TA - - NP2012/05/12 Dvorce
294.Jankov BN NP NP NP2012/06/30 Košice
295.Náchod TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
296.Chýnov TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
297.Dvorce A TA NP NP NP2012/06/23 Chrbonín
298.Chrbonín B TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
299.Krč PI NP NP NP2012/08/04 Řepeč
300.Košice B TA NP NP NP2012/07/28 Krátošice
301.Želeč TA NP NP NP2012/07/28 Krátošice
302.Kozmice TA - - NP2012/05/12 Dvorce
303.Holašovice CB NP NP NP2012/06/30 Tučapy
304.Chýnov TA NP NP NP2012/06/30 Košice
305.Dvorce TA NP NP NP2012/06/30 Košice
306.Zhoř u Tábora TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
307.Svatá Maří PT NP NP NP2012/07/28 Krátošice
308.Vesce TA NP NP NP2012/08/11 Chotěmice
309.Krátošice TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
310.Jankov BN NP NP NP2012/06/30 Tučapy
311.Bohdalín PE NP NP NP2012/08/04 Řepeč
312.Žďár JH NP NP NP2012/08/04 Řepeč
313.Kamenice nad Lipou PE - - NP2012/05/19 Žďár
314.Strmilov JH NP NP NP2012/06/30 Košice
315.Markvarec JH NP NP NP2012/06/30 Tučapy
316.Skalice TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
317.Řepeč TA NP NP NP2012/06/23 Chrbonín
318.Košice TA NP NP NP2012/06/30 Košice
319.Choustník rumové pralinky TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
320.Jižná JH NP NP NP2012/08/11 Chotěmice
321.Markvarec JH - - NP2012/05/12 Dvorce
322.Chářovice A BN NP NP NP2012/06/30 Tučapy
323.Košice A TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
324.Tučapy B TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
325.Bohdalín PE NP NP NP2012/06/30 Košice
326.Kamenice nad Lipou PE NP NP NP2012/08/11 Chotěmice
327.Řepeč TA NP NP NP2012/06/30 Košice
328.Chýnov TA - - NP2012/05/12 Dvorce
329.Malšice TA NP NP NP2012/06/30 Tučapy
330.Jetětice PI - - NP2012/05/19 Žďár
331.Jetětice PI NP NP NP2012/06/30 Košice
332.Tučapy dorost TA NP NP NP2012/06/30 Košice
333.Tučapy A TA NP NP NP2012/08/04 Řepeč
334.Skalice TA 9999,99 9999,99 9999,992012/06/16 Strmilov
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2012

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Jankov BN Středočeský151
2.Žďár JH Jihočeský142
3.Chotěmice TA Jihočeský130
4.Bohdalín PE Vysočina102
5.Slapy TA Jihočeský81
6.Dvorce A TA Jihočeský81
7.Chrbonín A TA Jihočeský67
8.Chářovice A BN Středočeský66
9.Heřmaneč JH Jihočeský65
10.Kamenice nad Lipou PE Vysočina60
11.Strmilov JH Jihočeský58
12.Jaronice CB Jihočeský58
13.Tučapy A TA Jihočeský52
14.Stoklasná Lhota TA Jihočeský43
15.Jablonná PB Středočeský39
16.Řepeč TA Jihočeský35
17.Tučapy B TA Jihočeský22
18.Dolní Němčice JH Jihočeský20
19.Skalice TA Jihočeský17
20.Ústrašice B TA Jihočeský16
21.Drachkov ST Jihočeský11
22.Tučapy A VY Jihomoravský11
23.Daměnice BN Středočeský11
24.Zhoř u Tábora TA Jihočeský10
25.Holašovice CB Jihočeský9
26.Chlum u Křemže CB Jihočeský9
27.Kozmice TA Jihočeský8
28.Načeradec A BN Středočeský8
29.Mydlovary A CB Jihočeský8
30.Bukovany BN Středočeský7